- Ketika Anda PENSIUN, sudah cukupkah uang pensiun yang akan Anda dapatkan dari tempat bekerja saat ini ?
- Berapa ASET yang Anda inginkan saat pensiun nanti ?
- Tahukah Anda, berapa dana pensiun yang ideal yang harus Anda miliki saat pensiun kelak agar mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup Anda sekeluarga semasa Anda menikmati masa pensiun ?
berdasarkan hasil survey setelah usia 65 tahun membuktikan
Pensiun adalah kepastian, PENSIUN SEJAHTERA adalah pilihan.
Ingin menjadi bagian manakah Anda; 54%, 5%, 4% atau 1% ?
Bagaimana agar kita menjadi bagian 4% yang benar-benar menikmati masa pensiun bahkan menjadi bagian 1%, yakni pensiun KAYA RAYA?
Untuk mempermudah penjelasan untuk menjawab pertanyaan di atas, akan saya berikan ilustrasi seperti berikut ini:
- Anda adalah seorang executive berumur 30 tahun dengan gaji Rp. 50 juta per bulan.
- Bekerja pada perusahan multi nasional dengan rencana pensiun umur 55 tahun
- Pengeluaran rutin Anda per bulan adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
- Sementara inflasi (kenaikan harga barang) saat ini adalah 8% dan suku bunga deposito bank adalah 6%
Dari ilustrasi tersebut di atas, dapat dihitung berapa Uang Pensiun Ideal yang harus Anda miliki ;
Silakan hitung dengan kalkulator Anda sendiri dengan langkah-langkah :
1. Hitung Pengeluaran Rutin saat pensiun nanti :
Pengeluaran Rutin saat pensiun = pengeluaran rutin saat ini x (1 + inflasi)masa kerja (55-30)
= Rp.10.000.000 x (1 + 0,08)25
= Rp.10.000.000 x 6,8484752
= Rp.68.484.752
2. Hitung Dana Pensiun Ideal Saat Pensiun usia 55 :
Dana Pensiun Ideal = (pengeluaran rutin saat pensiun x 12) / bunga bank
= (Rp. 68.484.752 x 12) / 6%
= Rp. 821,817,024 / 6%
= Rp. 13,696,950,392,-
Untuk mencapai Dana Pensiun sebesar Rp. 13,696,950,392,- Anda harus menginvestasikan sebagian penghasilan Anda pada tempat yang menghasilkan return yang optimal, yakni lebih dari besaran inflasi.
Kami hadir memberikan solusi kepada Anda, investasi kami menghasilkan rata-rata min 20 % per tahun, (padahal yang terjadi saat ini rata-rata 35% per tahun).
Jika Dana Pensiun Ideal Anda sebesar Rp. 13,696,950,392,- , maka Anda mesti berinvestasi sebesar :
- investasi dicicil 5 th sebesar Rp. 84.263.744,- per th atau Rp. 7.021.978,- per bln atau
- investasi dicicil 10 th sebesar Rp. 68.398.381,- per th atau Rp. 5.699.865,- per bln atau
- investasi dicicil 15 th sebesar Rp. 56.730.750,- per th atau Rp. 4.727.563,- per bln
Misalkan Anda memilih nyicil investasi selama 5 tahun sebesar Rp. 84.263.744,- per tahun.
MANFAAT yang akan Anda dapatkan antara lain;
1. Santunan Meninggal Dunia dengan rincian sbb:
- Meninggal alami/biasa karena sakit : Rp. 842.637.440,-
- Meninggal karena As. Kecelakaan : Rp. 842.637.440,-
- Meninggal karena Kec Transportasi Umum : Rp. 842.637.440,-
2. Santunan penyakit kritis dan santunan harian rawat inap pengganti biaya rumah sakit
(santunan ini bersifat optional, besar santunan tergantung kebutuhan- jika diambil akan mempengaruhi hasil investasi)
3. PemBEBASan cicilan investasi jika Anda mengalami cacat tetap akibat sakit atau
kecelakaan, selanjutnya cicilan diteruskan oleh perusahaan kami higga usia Anda
mencapai 65 tahun.
4. Jika Anda panjang umur dan menikmati masa pensiun dengan KAYA RAYA tanpa harus
menurunkan gaya hidup Anda, bahkan investasi Anda akan terus bertumbuh menjadi
DANA ABADI (lihat tabel di bawah), meskipun target memiliki Dana Pensiun Rp. 13,696 M
akan tercapai pada usia 59 tahun
Tabel Pertumbuhan Dana Pensiun dengan diinvestasikan di Investment Link Prioritas yang tidak habis meskipun setiap tahunnya diambil untuk memenuhi pengeluaran rutin
Usia | Dana Pensiun Tercapai | Pengeluaran Rutin / th | Saldo Dana Pensiun |
55 | 10,423,333,597 | 821,817,024 | 9,601,516,573 |
56 | 11,521,819,888 | 887,562,385 | 10,634,257,502 |
57 | 12,761,109,003 | 958,567,376 | 11,802,541,626 |
58 | 14,163,049,952 | 1,035,252,766 | 13,127,797,185 |
59 | 15,753,356,622 | 1,118,072,988 | 14,635,283,635 |
60 | 17,562,340,362 | 1,207,518,827 | 16,354,821,535 |
61 | 19,625,785,842 | 1,304,120,333 | 18,321,665,509 |
62 | 21,985,998,611 | 1,408,449,959 | 20,577,548,651 |
63 | 24,693,058,382 | 1,521,125,956 | 23,171,932,425 |
64 | 27,806,318,910 | 1,642,816,033 | 26,163,502,878 |
65 | 31,396,203,453 | 1,774,241,315 | 29,621,962,138 |
66 | 35,546,354,566 | 1,916,180,621 | 33,630,173,945 |
67 | 40,356,208,734 | 2,069,475,070 | 38,286,733,664 |
68 | 45,944,080,397 | 2,235,033,076 | 43,709,047,321 |
69 | 52,450,856,785 | 2,413,835,722 | 50,037,021,063 |
70 | 60,044,425,276 | 2,606,942,580 | 57,437,482,696 |
71 | 68,924,979,235 | 2,815,497,986 | 66,109,481,249 |
72 | 79,331,377,499 | 3,040,737,825 | 76,290,639,674 |
73 | 91,548,767,609 | 3,283,996,851 | 88,264,770,758 |
74 | 105,917,724,910 | 3,546,716,599 | 102,371,008,311 |
75 | 122,845,209,973 | 3,830,453,927 | 119,014,756,047 |
76 | 142,817,707,256 | 4,136,890,241 | 138,680,817,015 |
77 | 166,416,980,418 | 4,467,841,460 | 161,949,138,958 |
78 | 194,338,966,749 | 4,825,268,777 | 189,513,697,972 |
79 | 227,416,437,566 | 5,211,290,279 | 222,205,147,287 |
80 | 266,646,176,745 | 5,628,193,502 | 261,017,983,243 |
81 | 313,221,579,892 | 6,078,448,982 | 307,143,130,910 |
82 | 368,571,757,092 | 6,564,724,900 | 362,007,032,192 |
83 | 434,408,438,630 | 7,089,902,892 | 427,318,535,738 |
84 | 512,782,242,885 | 7,657,095,124 | 505,125,147,762 |
85 | 606,150,177,314 | 8,269,662,734 | 597,880,514,580 |
86 | 717,456,617,496 | 8,931,235,752 | 708,525,381,744 |
87 | 850,230,458,093 | 9,645,734,612 | 840,584,723,481 |
88 | 1,008,701,668,177 | 10,417,393,381 | 998,284,274,795 |
89 | 1,197,941,129,754 | 11,250,784,852 | 1,186,690,344,902 |
90 | 1,424,028,413,883 | 12,150,847,640 | 1,411,877,566,243 |
91 | 1,694,253,079,491 | 13,122,915,451 | 1,681,130,164,040 |
92 | 2,017,356,196,848 | 14,172,748,687 | 2,003,183,448,161 |
93 | 2,403,820,137,793 | 15,306,568,582 | 2,388,513,569,211 |
94 | 2,866,216,283,053 | 16,531,094,069 | 2,849,685,188,984 |
95 | 3,419,622,226,781 | 17,853,581,594 | 3,401,768,645,186 |
96 | 4,082,122,374,223 | 19,281,868,122 | 4,062,840,506,101 |
97 | 4,875,408,607,321 | 20,824,417,572 | 4,854,584,189,750 |
98 | 5,825,501,027,700 | 22,490,370,978 | 5,803,010,656,722 |
99 | 6,963,612,788,067 | 24,289,600,656 | 6,939,323,187,411 |
100 | 8,327,187,824,893 | 26,232,768,708 | 8,300,955,056,185 |
0 komentar:
Posting Komentar