Misal : Usia Anda saat ini 30 tahun
Anda Perhatikan Ilustrasi Perkembangan Dana Pensiun di bawah ini!
Biaya Hidup Anda saat ini Rp. 5.000.000,- per Bulan
Ingin Pensiun saat usia 50 tahun
ILUSTRASI PERHITUNGAN "DANA PENSIUN" YANG IDEAL | |||||||
Nama | : | NASABAH | |||||
Ulang tahun ke | : | 30 | |||||
Rencana Pensiun usia | : | 50 | |||||
PENGELUARAN RUTIN UNTUK BIAYA HIDUP ANDA | |||||||
- per bulan | :Rp. | 5,000,000.00 | |||||
- per tahun | :Rp. | 60,000,000.00 | |||||
Inflasi saat ini | : | 10% | |||||
Bunga Bank saat ini | : | 6% | |||||
Hasil Invest Dana Abadi | : | 20% | |||||
PENGELUARAN RUTIN Tn/Ny NASABAH -> 20 th lagi atau | |||||||
setelah pensiun nanti sebesar | :Rp. | 37,001,249.72 / bln | |||||
atau sebesar | :Rp. | 444,014,996.66 / th | |||||
Dana Pensiun yang harus Anda siapkan : | |||||||
pada usia 50 th adalah sebesar | :Rp. | 7,400,249,944.26 | |||||
Besarnya dana yang bisa disisihkan mulai sekarang | |||||||
adalah : minimum per tahun-> | :Rp. | 65,000,000.00,- / th | |||||
Cara Menabung | |||||||
Waktu Menmabung | 5 | tahun |
Anda Perhatikan Ilustrasi Perkembangan Dana Pensiun di bawah ini!
- Saat usia Anda 50 tahun, dengan menabung total = Rp. 65.000.000,- per tahun selama 5 tahun, yakni Rp. 325.000.000,- akan menjadi Rp. 5,484,343,202 dengan pertumbuhan rata-rata 20% - padahal yang terjadi (2010) sebesar 25%
- Dan mulai usia Anda 50 tahun Anda mulai mengambil manfaat sebesar Rp. 444,014,996.66 ,- dan setiap tahunnya uang yang Anda ambil terus bertambah seiring bertambahnya kebutuhan Anda mengikuti inflasi 10%. Lihatlah pada tabel di bawah - uang Anda akan tetap terus berkembang dan akan menjadi Dana Abadi
ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA PENSIUN | |||||||||
USIA | DANA PENSIUN | BIAYA HIDUP | SALDO DANA PENSIUN | ||||||
Hasil investasi tahun ke-1 | 31 | 28,842,000 | - | 28,842,000 | |||||
Hasil investasi tahun ke-2 | 32 | 84,822,036 | - | 84,822,036 | |||||
Hasil investasi tahun ke-3 | 33 | 172,188,918 | - | 172,188,918 | |||||
Hasil investasi tahun ke-4 | 34 | 273,359,767 | - | 273,359,767 | |||||
Hasil investasi tahun ke-5 | 35 | 390,476,610 | - | 390,476,610 | |||||
Hasil investasi tahun ke-6 | 36 | 450,788,914 | - | 450,788,914 | |||||
Hasil investasi tahun ke-7 | 37 | 520,552,563 | - | 520,552,563 | |||||
Hasil investasi tahun ke-8 | 38 | 623,163,075 | - | 623,163,075 | |||||
Hasil investasi tahun ke-9 | 39 | 746,217,690 | - | 746,217,690 | |||||
Hasil investasi tahun ke-10 | 40 | 893,805,228 | - | 893,805,228 | |||||
Hasil investasi tahun ke-11 | 41 | 1,070,982,274 | - | 1,070,982,274 | |||||
Hasil investasi tahun ke-12 | 42 | 1,283,516,729 | - | 1,283,516,729 | |||||
Hasil investasi tahun ke-13 | 43 | 1,538,441,074 | - | 1,538,441,074 | |||||
Hasil investasi tahun ke-14 | 44 | 1,844,233,289 | - | 1,844,233,289 | |||||
Hasil investasi tahun ke-15 | 45 | 2,211,066,947 | - | 2,211,066,947 | |||||
Hasil investasi tahun ke-16 | 46 | 2,651,150,336 | - | 2,651,150,336 | |||||
Hasil investasi tahun ke-17 | 47 | 3,179,133,404 | - | 3,179,133,404 | |||||
Hasil investasi tahun ke-18 | 48 | 3,812,557,084 | - | 3,812,557,084 | |||||
Hasil investasi tahun ke-19 | 49 | 4,572,548,501 | - | 4,572,548,501 | |||||
Hasil investasi tahun ke-20 | 50 | 5,484,343,202 | 444,014,997 | 5,040,328,205 | |||||
Hasil investasi tahun ke-21 | 51 | 6,048,393,846 | 488,416,496 | 5,559,977,350 | |||||
Hasil investasi tahun ke-22 | 52 | 6,671,972,819 | 537,258,146 | 6,134,714,674 | |||||
Hasil investasi tahun ke-23 | 53 | 7,361,657,608 | 590,983,961 | 6,770,673,648 | |||||
Hasil investasi tahun ke-24 | 54 | 8,124,808,377 | 650,082,357 | 7,474,726,021 | |||||
Hasil investasi tahun ke-25 | 55 | 8,969,671,225 | 715,090,592 | 8,254,580,632 | |||||
Hasil investasi tahun ke-26 | 56 | 9,905,496,759 | 786,599,651 | 9,118,897,108 | |||||
Hasil investasi tahun ke-27 | 57 | 10,942,676,529 | 865,259,617 | 10,077,416,912 | |||||
Hasil investasi tahun ke-28 | 58 | 12,092,900,295 | 951,785,578 | 11,141,114,717 | |||||
Hasil investasi tahun ke-29 | 59 | 13,369,337,660 | 1,046,964,136 | 12,322,373,524 | |||||
Hasil investasi tahun ke-30 | 60 | 14,786,848,228 | 1,151,660,550 | 13,635,187,679 | |||||
Hasil investasi tahun ke-31 | 61 | 16,362,225,214 | 1,266,826,605 | 15,095,398,610 | |||||
Hasil investasi tahun ke-32 | 62 | 18,114,478,332 | 1,393,509,265 | 16,720,969,066 | |||||
Hasil investasi tahun ke-33 | 63 | 20,065,162,880 | 1,532,860,192 | 18,532,302,688 | |||||
Hasil investasi tahun ke-34 | 64 | 22,238,763,226 | 1,686,146,211 | 20,552,617,015 | |||||
Hasil investasi tahun ke-35 | 65 | 24,663,140,418 | 1,854,760,832 | 22,808,379,586 | |||||
Hasil investasi tahun ke-36 | 66 | 27,370,055,503 | 2,040,236,915 | 25,329,818,588 | |||||
Hasil investasi tahun ke-37 | 67 | 30,395,782,305 | 2,244,260,607 | 28,151,521,699 | |||||
Hasil investasi tahun ke-38 | 68 | 33,781,826,038 | 2,468,686,667 | 31,313,139,371 | |||||
Hasil investasi tahun ke-39 | 69 | 37,575,767,245 | 2,715,555,334 | 34,860,211,911 | |||||
Hasil investasi tahun ke-40 | 70 | 41,832,254,293 | 2,987,110,867 | 38,845,143,426 | |||||
Hasil investasi tahun ke-41 | 71 | 46,614,172,111 | 3,285,821,954 | 43,328,350,157 | |||||
Hasil investasi tahun ke-42 | 72 | 51,994,020,188 | 3,614,404,150 | 48,379,616,038 | |||||
Hasil investasi tahun ke-43 | 73 | 58,055,539,246 | 3,975,844,565 | 54,079,694,682 | |||||
Hasil investasi tahun ke-44 | 74 | 64,895,633,618 | 4,373,429,021 | 60,522,204,597 | |||||
Hasil investasi tahun ke-45 | 75 | 72,626,645,516 | 4,810,771,923 | 67,815,873,593 | |||||
Hasil investasi tahun ke-46 | 76 | 81,379,048,311 | 5,291,849,116 | 76,087,199,196 | |||||
Hasil investasi tahun ke-47 | 77 | 91,304,639,035 | 5,821,034,027 | 85,483,605,008 | |||||
Hasil investasi tahun ke-48 | 78 | 102,580,326,010 | 6,403,137,430 | 96,177,188,580 | |||||
Hasil investasi tahun ke-49 | 79 | 115,412,626,296 | 7,043,451,173 | 108,369,175,123 | |||||
Hasil investasi tahun ke-50 | 80 | 130,043,010,148 | 7,747,796,290 | 122,295,213,858 | |||||
Hasil investasi tahun ke-51 | 81 | 146,754,256,629 | 8,522,575,919 | 138,231,680,710 | |||||
Hasil investasi tahun ke-52 | 82 | 165,878,016,852 | 9,374,833,511 | 156,503,183,341 | |||||
Hasil investasi tahun ke-53 | 83 | 187,803,820,009 | 10,312,316,862 | 177,491,503,147 | |||||
Hasil investasi tahun ke-54 | 84 | 212,989,803,776 | 11,343,548,548 | 201,646,255,228 | |||||
Hasil investasi tahun ke-55 | 85 | 241,975,506,274 | 12,477,903,403 | 229,497,602,871 | |||||
Hasil investasi tahun ke-56 | 86 | 275,397,123,445 | 13,725,693,743 | 261,671,429,701 | |||||
Hasil investasi tahun ke-57 | 87 | 314,005,715,642 | 15,098,263,118 | 298,907,452,524 | |||||
Hasil investasi tahun ke-58 | 88 | 358,688,943,029 | 16,608,089,430 | 342,080,853,599 | |||||
Hasil investasi tahun ke-59 | 89 | 410,497,024,319 | 18,268,898,372 | 392,228,125,947 | |||||
Hasil investasi tahun ke-60 | 90 | 470,673,751,136 | 20,095,788,210 | 450,577,962,926 | |||||
Hasil investasi tahun ke-61 | 91 | 540,693,555,512 | 22,105,367,031 | 518,588,188,481 | |||||
Hasil investasi tahun ke-62 | 92 | 622,305,826,177 | 24,315,903,734 | 597,989,922,443 | |||||
Hasil investasi tahun ke-63 | 93 | 717,587,906,932 | 26,747,494,107 | 690,840,412,825 | |||||
Hasil investasi tahun ke-64 | 94 | 829,008,495,390 | 29,422,243,518 | 799,586,251,872 | |||||
Hasil investasi tahun ke-65 | 95 | 959,503,502,246 | 32,364,467,870 | 927,139,034,376 | |||||
Hasil investasi tahun ke-66 | 96 | 1,112,566,841,252 | 35,600,914,657 | 1,076,965,926,595 | |||||
Hasil investasi tahun ke-67 | 97 | 1,292,359,111,914 | 39,161,006,122 | 1,253,198,105,792 | |||||
Hasil investasi tahun ke-68 | 98 | 1,503,837,726,950 | 43,077,106,735 | 1,460,760,620,216 | |||||
Hasil investasi tahun ke-69 | 99 | 1,752,912,744,259 | 47,384,817,408 | 1,705,527,926,851 | |||||
Hasil investasi tahun ke-70 | 100 | 2,046,633,512,221 | 52,123,299,149 | 1,994,510,213,072 | |||||
Hasil investasi tahun ke-71 | 101 | 2,393,412,255,687 | 57,335,629,064 | 2,336,076,626,623 | |||||
Hasil investasi tahun ke-72 | 102 | 2,803,291,951,948 | 63,069,191,970 | 2,740,222,759,978 | |||||
Hasil investasi tahun ke-73 | 103 | 3,288,267,311,973 | 69,376,111,167 | 3,218,891,200,806 | |||||
Hasil investasi tahun ke-74 | 104 | 3,862,669,440,968 | 76,313,722,284 | 3,786,355,718,684 | |||||
Hasil investasi tahun ke-75 | 105 | 4,543,626,862,421 | 83,945,094,512 | 4,459,681,767,909 |
0 komentar:
Posting Komentar